Cada vez más y más empresas llegan a la conclusión de que los contratos a largo plazo elevan el coste y por lo tanto demandan una tecnología más moderna. Con el modelo bizhub 501, Konica Minolta ofrece las habilidades para ganar, presentando un sistema polivalente blanco y negro, cuyas características poseen las novedades esenciales.
Por ejemplo, la última versión del controlador Emperon, asegura la integración del dispositivo en cualquier red de la empresa con compatibilidad con PCL y PostScript. Excelente calidad de impresión, texto muy nítido y líneas finas se consiguen gracias al tóner polimerizado Simitri único de Konica Minolta. La operación de un enorme rango de funciones es simple e intuitiva gracias a la pantalla táctil, así como su novedoso diseño
Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Gradación | 256 gradaciones |
Copias | 1 - 999, cuenta atrás, modo interrupción |
Formato original | A5 - A3 |
Rango de zoom | 25 - 400% en pasos 0.1%, Autozoom |
Funciones de copia | Capítulo, Inserción Portadas y Páginas, Copia Libros, Repetición Imagen, Copia de Prueba, Rellamada Trabajo, Memoria de Trabajo, Superposición, Sello |
Método de impresión | Láser elecrofotográfico |
---|---|
Sistema de tóner | Tóner polimerizado Simitri TM |
Velocidad de impresión | A4: Hasta 50 cpm A3: Hasta 27 cpm Doble cara A4: Hasta 50 cpm |
Primera copia | 3.2 seg. (A4) |
Tiempo de calentamiento | Aprox. 60 seg. |
Resolución máx. | Equivalente a 2,400 x 600 ppp |
Gradación | 256 gradaciones |
Lenguaje de descripción de página | PCL 5e/6, PostScript 3 |
Volumen de impresión | Recomendado: 17.500 páginas máx.: 175.000 páginas |
Funciones de impresión | Impresión directa de ficheros TXT, PCL, PS, TIFF, XPS *, PDF y PDF encriptado (opcional), desde memoria USB, Mixmedia y Mixplex, Programación de Trabajos "Easy Set”, Superposiciones, Marcas de Agua |
Velocidad de escáner | Monocromo: Hasta 70 opm (300 ppp desde ADF) : Mono hasta 50 opm (600 ppp desde ADF) |
---|---|
Resolución | 600 x 600 ppp |
Modos de escaneo | TWAIN de Red *, Scan-a-eMail, Scan-a-FTP, Scan-a-SMB, Scan-a-Buzón *, Scan-a-DPWS Scan-a-USB, Scan-a-WebDAV (*requiere disco duro HD-509) |
Formatos de fichero | PDF, TIFF, XPS * (*requiere disco duro HD-509), PDF Encriptado |
Destinos de escaneo | 1.000 (2.000 con disco duro opcional), soporte LDAP |
Funciones de escaneo | Anotación (texto/hora/fecha) para PDF. Hasta 400 programas de trabajo |
Procesador | Celeron @ 600 MHz 32BIT |
---|---|
Memoria | 1 GB |
Disco duro del sistema | 60 GB (opcional) |
Soporte de interfaz | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 (opcional) |
Compatibilidad del sistema operativo | |
Sistemas operativos | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows VISTA DPWS support Macintosh 9.x /10.x Server 2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix |
Manejo del papel | |
Entrada del papel | Estándar: 1.150 hojas máx.: 5.650 hojas |
Salida del papel | máx.: 3.250 hojas |
Tamaños soportados | A5-A3 Tamaños personalizados |
Gramajes | 50 -210 g/m² |
Datos físicos | |
Dimensiones (ancho x fondo x alto en mm) | 677 x 708 x 1,150 mm |
Sistema | Aprox. 97 kg |
Datos eléctricos | |
Voltaje de entrada | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
máx. | < 1,560 W. (sistema) |
Medioambiente | |
Acabados (opcionales) | Offset, Agrupación, Clasificación, Grapado, Perforado, Plegado al centro, Folleto |
Dúplex automático | A5-A3, 60-105 g/m² |
Peso del sistema | Aprox. 97 kg |
Contabilidad | Número de cuentas/usuarios: Hasta 100 cuentas de usuario (1.000 con disco duro opcional) Nombre de usuario (EKC): Soporte de directorio activo (nombre de usuario + password) Conjunto de permisos: Definición de acceso a funciones de usuario Función especial (EKC): Autenticación biométrica por venas del dedo (opcional) |